设备名称 Equipment Name | 生产商 Maker | 型号 Type | 数量 Quantity | 设备产能 Capability(M2/Day) | 产地 Original |
| 开料机 Cutting machine | 精诚达 KingDaWay | JW/A-9 | 1 | 2000 | 中国 China |
| 裁板磨边机 Edge Beveling Maching | 均程 JC-teh | JH-229 | 1 | 1600 | 中国 China |
| 钻机 Drilling Machine | 东台 TONGTAl | / | 20 | 400 | 台湾 TaiWang |
| 自动除批锋机 Burrs Scrubbing machine | 均程 JC-teh | / | 1 | 1600 | 中国 China |
| 磨板机 Scrubbing machine | 宇宙 Universaul | UH-DB25K | 1 | 1200 | 香港 HongKong |
| 沉铜线 PTH Line | 中新 ZHONGXING | / | 1 | 1300 | 中国 China |
| 板电 Panle Platting | 中新 ZHONGXING | / | 1 | 1300 | 中国 China |
| 一铜清洗线 Cleanning Line | 宇宙 Universaul | UH-FC25K | 1 | 1200 | 香港 HongKong |
| 干膜前处理机 DF Pre-treatment | 宇宙 Universaul | UH-SCF25K |
| 1200 | 香港 HongKong |
| 压膜机 Dry film laminator | 至圣 C-sun | / | 1 | 1200 | 台湾 TaiWang |
| 曝光机 UV Exposure Machine | 至圣 C-sun | DYC-11003E | 3 | 1200 | 台湾 TaiWang |
| 干膜显影线 Developing Machine | 宇宙 Universaul | UH-DLD30K | 1 | 1200 | 香港 HongKong |
| 自动图电线 Auto Tin Plating Line | 中新 ZHONGXING | / | 1 | 1300 | 中国 China |
| 水平去膜蚀刻剥锡线 Horizontal SES line | 宇宙 Universaul | UH-SES30K | 1 | 1200 | 香港 HongKong |
自动光学检查机 AOI
| 伟群 Cammaster | Cammaster-X8 | 2 | 600 | 中国 China |
| 绿油磨板机 WF Scrubbing machine | 宇宙 Universaul | UH-SCM25K | 1 | 1200 | 香港 HongKong |
| 台面印刷机 Screen Printing machine | 宏富 Universaul | HK-6090P | 6 | 1300 | 中国 China |
| 烤炉 Conveyor Oven | 威创新 WEICHUANXIN | 1.75*1.5*0.9m | 3 | 1300 | 中国 China |
| S/M 显影机 S/M Developing Machine | 宇宙 Universaul | UH-DLM30K | 1 | 1200 | 香港 HongKong |
| 文字印刷机 Legent Printing Machine | 宏富 Universaul | HK-6090P | 2 | 1300 | 中国 China |
| HASL/Lead Free HASL | 上帅 ShangShuai | HAL-2424-LF | 2 | 1300 | 台湾 TaiWang |
| 烤炉 Oven | 威创新 WEICHUANXIN | 1.75*1.5*0.9m | 3 | 1300 | 中国 China |
| 抗氧化线 OSP Line | 宇宙 Universaul | UH-EH20T | 1 | 1200 | 香港 HongKong |
| 锣板机 Routing Machine | 标特福 | / | 5 | 900 | 中国 China |
| 水洗线 Washing line | 宇宙 Universaul | UH-FC15T | 1 | 1200 | 香港 HongKong |
| 测试机 Tester | 科汇龙 KHL | KHL910 | 6 | 1200 | 中国 China |
| 飞针测试机 Fly Probe E-Tester | 科汇龙 KHL | KVF6 | 2 | 300 | 中国 China |